|
|
|
| |
|
《仙境传说》精练物品与成功率
|
|
[03-7-2 13:43]
|
作者:
|
出处:PConline
责任编辑:netgame
|
|
| |
|
| -- | Lv1的武器 | Lv2的武器 | Lv3的武器 | Lv4的武器 | 防具 | | 所需物品 | 强化金属一x1 | 强化金属二x1 | 神之金属x1 | 神之金属x1 | 铝x1 | | 金钱 | 50z | 200z | 5000z | 20000z | 2000z | | 效果 | ATK+2 | ATK+3 | ATK+5 | ATK+7 | DEF+1 |
| 一级武器 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | | 成功率 | | | | 60% | 40% | 20% | | 一次成功率 | | | | 60% | 24% | 4.8% | | 武器数量 | | | | 1.67 | 4.17 | 20.83 | | 金钱量 | | | | 3333 | 8958 | 4.6万 |
| 二级武器 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | | 成功率 | | | 60% | 40% | 20% | 20% | | 一次成功率 | | | 60% | 24% | 4.8% | 0.96% | | 武器数量 | | | 1.67 | 4.17 | 20.83 | 104.17 | | 金钱量 | | | 1.4万 | 3.8万 | 19.6万 | 98.6万 |
| 三级武器 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | | 成功率 | | 60% | 50% | 20% | 20% | 20% | | 一次成功率 | | 60% | 30% | 6% | 1.2% | 0.24% | | 武器数量 | | 1.67 | 3.33 | 16.67 | 83.33 | 416.67 | | 神金量 | | 10 | 22 | 115 | 580 | 2905 |
| 四级武器 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | | 成功率 | 60% | 40% | 20% | 20% | 20% | 10% | | 一次成功率 | 60% | 24% | 9.6% | 1.92% | 0.384% | 0.0384% | | 武器数量 | 1.67 | 4.17 | 10.42 | 52.08 | 260.42 | 2604.17 | | 神金用量 | 8.33 | 23.33 | 60.83 | 309.17 | 1550.83 | 15518.33 |
| 装备精练 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | | 成功率 | 60% | 40% | 40% | 20% | 20% | 10% | | 一次成功率 | 60% | 24% | 9.6% | 1.92% | 0.384% | 0.0384% | | 武器数量 | 1.67 | 4.17 | 10.42 | 52.08 | 260.42 | 2604.17 | | 铝用量 | 8.33 | 23.33 | 60.83 | 309.17 | 1550.83 | 15518.33 |
相关文章:
|
|
|
|